管道流量计
管道流量计主要部件:锥管材料AS,浮子材料(ABS),插管连接(PVC),
外螺纹连接尼龙(PA6),内螺纹连接尼龙(PA66)。
工作压力: ≤0.6MPa
工作温度 : 0-60℃
精确度: ±5%
公称通径 | 尺寸(mm) | |||
L | B1 | B2 | B3 | |
15 | 220 | 20 | 26 | 51 |
25 | 230 | 32 | 39 | 60 |
32 | 290 | 40 | 49 | 72 |
50 | 350 | 63 | 73 | 98 |
65 | 420 | 75 | 88 | 122 |
100 | 510 | 中心孔距180mm 8-ø18 | ||
125 | 510 | 中心孔距210mm 8-ø18 | ||
150 | 510 | 中心孔距240mm 8-ø22 |
通径 | 型号 | 测量范围 | 插管 | 外螺纹 | 内螺纹 | 弯管 |
15 | PLV-AF5015 | 4~40 L/h | ø20 | 1/2"NPT | G1/2" | G1/2" |
6~60 L/h | ||||||
10~100 L/h | ||||||
16~160 L/h | ||||||
25~250 L/h | ||||||
40~400 L/h | ||||||
60~600 L/h | ||||||
100~1000 L/h | ||||||
25 | PLV-AF5025 | 0.1~1 | ø32 | 3/4"NPT | G3/4" | G3/4" |
0.16~1.6 | ||||||
0.25~2.5 | ||||||
32 | PLV-AF5032 | 0.4~4 | ø40 | 1"NPT | G1" | G1" |
0.6~6 | ||||||
50 | PLV-AF5050 | 0.4~4 | ø63 | 2"NPT | G2" | G2 |
0.6~6 | ||||||
1~10 | ||||||
1.6~16 | ||||||
65 | PLV-AF5065 | 5~25 | ø75 | 2½"NPT | ||
8~40 | ||||||
12~60 | ||||||
100 | PLV-AF5100 | 12~60 | ø110 | 中心孔距180mm 8-ø18 | ||
18~90 | ||||||
20~120 | ||||||
125 | PLV-AF5125 | 12~60 | ø110 | 中心孔距210mm 8-ø18 | ||
18~90 | ||||||
150 | PLV-AF5150 | 20~120 | ø110 | 中心孔距240mm 8-ø22 | ||
25~150 | ||||||
30~180 |
*其他规格参数也可制作,请咨询本公司。
如有其他未尽事宜,敬请与我公司销售联系:
邮箱:info@plivi.com.cn, 手机:158 0055 9191
以上,谢谢支持!