PLV-WF80系列涡轮流量计
涡轮流量计为一种速度式计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。
涡轮流量传感器适合于测量粘度低的液体,具有精度高、可承受的工作压力大等特点。
前置放大器分脉冲输出、4~20mA标准电流信号输出型,流量检测器有普通型、耐磨型和防腐型,
其中耐磨型除轴承和轴采用硬质合金外,并设计成对叶轮有适当的反推力,
使之更适合于测量汽油等润滑性能较差的液体。
法兰连接尺寸 | |||||
DN | D1 | D2 | nxøA | L | 重量(kg) |
10 | 90 | 60 | 4x14 | 60 | 1.9 |
15 | 95 | 65 | 4x14 | 75 | 2.0 |
20 | 105 | 75 | 4x14 | 75 | 2.9 |
25 | 115 | 85 | 4x14 | 100 | 3.7 |
32 | 140 | 100 | 4x18 | 120 | 5.0 |
40 | 150 | 110 | 4x18 | 140 | 7.0 |
50 | 165 | 125 | 4x18 | 150 | 9.0 |
65 | 185 | 145 | 4x18 | 180 | 11.0 |
80 | 200 | 160 | 8x18 | 200 | 14.0 |
100 | 220 | 180 | 8x18 | 220 | 21.0 |
150 | 285 | 240 | 8x22 | 300 | 36.0 |
200 | 340 | 295 | 12x22 | 360 | 57.0 |
流量选择
通径DN(mm) | 流量范围 (m³/h) | 流体温度 | 工作压力(MPa) | 环境温度(℃) | 最大压力 | |
误差 0.5% | 误差 1.0% | |||||
2* | / | 0.01~0.13 | (-20~100) | 1.6 | (-25~55) | 0.12 |
3* | / | 0.04~0.25 | ||||
4* | / | 0.04~0.25 | 6.3 | 0.08 | ||
6* | 0.1~0.6 | 0.1~0.6 | 16* | |||
10 | 0.25~1.2 | 0.2~1.2 | 25 | 0.05 | ||
15 | 0.6~4 | 0.4~4 | 40* | 0.035 | ||
20 | 1.1~7 | 0.7~7 | 2.5 or 6.3 | |||
25 | 1.6~10 | 1~10 | 0.025 | |||
32 | 2.5~16 | 1.6~16 | ||||
40 | 3~20 | 2.5~25 | 1.6 or 2.5 | |||
50 | 4~40 | 4~40 | ||||
65 | 6~60 | 6~60 | ||||
80 | 10~100 | 10~100 | 1.6 | |||
100 | 20~160 | 16~160 | ||||
150 | 50~300 | 40~400 | ||||
200 | 100~600 | 80~800 |
其他流量选择请与普立威PLIVI公司联系咨询,谢谢! |
如有其他未尽事宜,敬请与我公司销售联系:
邮箱:info@plivi.com.cn, 手机:158 0055 9191
以上,谢谢支持!